| ![]() |
Технічні властивості
Архітектура
![]() | Тип монтажу: | DIN-рейка |
Функції
![]() | Кількість каналів: | 1 |
![]() | Цикли переключення: | мін. 50000 |
Конфігурація
![]() |
|
Основні електричні характеристики
![]() | Частота: | 50/60 Hz |
Електричний струм
![]() | Максимальний струм (cos phi 0,6): | 3 A |
![]() | Комутаційний струм при cos φ = 0.6: | макс. 3 A |
Потужність
![]() | Споживана потужність: | 0,5 VA |
![]() | Споживання енергії (робота): | 0,5 VA |
![]() | Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 1 W |
![]() | Втрати потужності при повному навантаженні: | ≈ 1 W |
Розміри
![]() | Глибина встановленого виробу: | 60 mm |
![]() | Висота встановленого виробу: | 90 mm |
![]() | Ширина встановленого виробу: | 18 mm |
![]() | Ширина рядного вбудованого приладу RMD: | 1 modules |
Керування люмінесцентними лампами
![]() | Компактні люмінісцентні лампи: | макс. 100 W |
Керування лампами розжарювання
![]() | Максимальна потужність лампи розжарювання: | 900 W |
![]() | 230В лампи розжарювання та галогенові лампи: | макс. 900 W |
Монтаж
![]() | Тип монтажу: | DIN-рейка |
Підключення
![]() | Поперечний розріз з’єднання з гнучким дротом: | 1 - 4 мм² |
![]() | Поперечний розріз з’єднання з негнучким дротом: | 1 - 4 мм² |
![]() | перетин струмопровідної жили (гнучкої): | 1…4 mm² |
![]() | Перетин струмопровідної жили (не гнучкої): | 1…4 mm² |
![]() | Кількість контактів: | 1 |
![]() | Тип контактів: | 1 перемикаючий |
![]() | Тип з’єднання: | Гвинтовий |
![]() |
|
Налаштування
![]() | Зміна літнього / зимового часу: | ручний |
![]() | Найкоротший час перемикання: | 15 mn |
![]() | Тип програмування: | аналоговий |
![]() | Програмні цикли: | Програмний цикл: 24 години |
![]() |
|
Обладнання
![]() | Кількість каналів: | 1 |
![]() | Кількість циклів вкл/викл: | 96 |
![]() | Запас ходу: | Без |
![]() | Цикли переключення при cos φ = 0,6: | мін. 20000 |
Використовуйте
![]() | Цикл: | Добовий |
Безпека
![]() | Захисне виконання ІР: | IP20 |
Умови використовання
![]() | Робоча температура: | -10…55 °C |
![]() | Температура зберігання / транспортування: | -20…70 °C |
*Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ.