| | ДАВ 1P+N 6kA B-10A 30mA A |
Технічні властивості
Архітектура
| Кількість захищених полюсів: | 1 |
| Кількість полюсів: | 2 P |
| Тип полюса: | 1P+N |
| Крива: | B |
Основні електричні характеристики
| Номінальна робоча напруга змінного струму: | 240 V |
| Тип напруги живлиння: | AC |
Напруга
| Номінальна напруга ізоляції: | 500 V |
| Максимальна рабоча напруга: | 240 V |
| Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: | 4 kV |
Електричний струм
| Номінальний диференційний струм: | 30 mA |
| Номінальний струм: | 10 A |
| Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс): | 250 A |
| Потужність відключення та замикання: | 6 kA |
| min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при АC: | 1,13 / 1,45 In |
| Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.: | 3 / 5 In |
| Значення струму короткого замикання 230 В 50 Гц: | 6 kA |
Електричний струм / температура
| Номінальний струм при -15°C: | 11,7 A |
| Номінальний струм 20 ° C: | 10,4 A |
| Номінальний струм 30 ° C: | 10 A |
| Номінальний струм при 35°C: | 9,9 A |
| Номінальний струм 40 ° C: | 9,7 A |
| Номінальний струм 45 ° C: | 9,6 A |
| Номінальний струм 50 ° C: | 9,4 A |
| Номінальний струм 55 ° C: | 9,3 A |
| Номінальний струм 60 ° C: | 9,1 A |
Коефіцієнт корекції струму
| Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч: | 1 |
| Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч: | 0,95 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв: | 0,9 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 6 пристроїв: | 0,85 |
Потужність
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 3,4 W |
| Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс: | 2,8 W |
Витривалість
| Електрична тривкість кількості циклів: | 2000 |
| Кількість механічних процесів: | 2000 |
Розміри
| Глибина встановленого виробу: | 68 mm |
| Висота встановленого виробу: | 93 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 35 mm |
Монтаж
| Момент затяжки: | 2,1 Нм |
| Нижнє підключення для модульних пристроїв: | так |
| Підходить для вбудованого монтажу: | так |
Підключення
| Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником: | 1 / 16 mm² |
| Секція виходу гвинта при нерухомому дроті: | 1 / 25 mm² |
| Поперений розріз під ’єднання при нерухомому проводі,: | 1 / 25 mm² |
| Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником: | 1 / 16 mm² |
| Вихідна клема: | відкритий |
| З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клемм із негнучким кабелем: | 1 / 25 mm² |
| З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клемм з гнучким кабелем: | 1 / 16 mm² |
Кабель
| Перетин дроту, для тестування нагріву (мм²) відповідно до стандарту виробу: | 1,5 mm² |
Обладнання
| Можливість приєднання додаткового обладнання: | так |
Стандарти
| Стандартний текст: | EN 61009-1 |
| Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
Безпека
| Захисне виконання ІР: | IP2X |
| Тип диференційного захисту: | A |
Умови використовання
| Робоча температура: | -25…40 °C |
| Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Клас обмеження енергії I²t: | 3 |
| Висота: | 2000 m |
| Температура зберігання / транспортування: | -25…70 °C |
Температура
| Температура калібрування: | 30 °C |
| Температура навколишнього повітря під час тестування нагріву: | 23,8 °C |
| Макс.допустима t для частин(призначених для торкання): | 53,2 °C |
| Макс.допустима t для частин(при ручному керуванні): | 42,7 °C |
| Макс.допустима t для частин(без можливості торкнутися): | 67 °C |
| Макс. допустима температура на клемах: | 58,7 °C |
| Межа зростання t для частин (перемінного доступу): | 25 K |
| Межа зростання t для частин (без можливість торкнутися): | 60 K |
| Межа зростання t для частин (є можливість торкнутися): | 40 K |
| Межа зростання t для клем відповідно до стандарту продукту: | 65 K |
| Вимірювання зростання t для частин (без можливість торкнутися): | 2,7 K |
| Вимірювання зростання t для частин (є можливість торкнутися): | 27 K |
| Вимірювання зростання t для частин (перемінного доступу): | 13,2 K |
| Вимірювання зростання t на клемах при In: | 18,7 K |
*Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ.