![]() |
| ![]() |
Технічні властивості
Функції
![]() |
|
Керування та індикатори
![]() | Сигнальна лампочка: | так |
Зв'язок
![]() | Шина по радіо частоті: | ні |
![]() | Шина LON: | ні |
![]() | Шина Powernet: | ні |
![]() | Категорія приймача: | 2 |
Напруга
![]() | Системна напруга: | 230 В АС |
Електричний струм
![]() | Кільксть кіл електричного струму на вході: | 2 |
![]() | Струм сигналу на вході: | 33 µA |
![]() | Максимальний струм: | 3 A |
![]() | Витримує струм по АС1 для контактів чи зони 1: | 3 A |
Частота
![]() | Частота передачі: | 868 MHz |
![]() | Частота радіоприйому: | 868,3 MHz |
Потужність
![]() | Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 450 mW |
![]() | Вихідна потужність: | 690 W |
![]() | Трансформатор звичайного типу: | 250 VA |
![]() | Електронні трансформатори: | 250 VA |
![]() | Потужність радіопередачі: | < 10 mW |
Вимірювання
![]() | Вхідна напруга: | 5 В V |
![]() | Відносна вологість (без конденсації): | 0…65 % (без конденсації) |
Досяжність
![]() | Максимальна досяжність: | 30 м в приміщенні/100 м на вільному просторі |
Розміри
![]() | Висота встановленого виробу: | 40 mm |
![]() | Розміри(довжина х ширина х висота): | 40x40x20 |
![]() | Діаметр: | 53 mm |
![]() | Висота: | 20 mm |
Керування освітленням
![]() | - нескомпенсований: | 150 Вт |
Керування люмінесцентними лампами
![]() | Потужність для люмінісцентних ламп: | 150W |
![]() | Максимальна потужність люмінісцентних ламп (Серійний вмикач): | 150W |
![]() | Компактні флуоресцентні лампи: | 150 W |
![]() | Компактні люмінісцентні лампи: | 150 W |
Керування LED лампами
![]() | Макс. кількість LED/CFL ламп: | 20 |
![]() | 230V LED лампи: | 150 W |
![]() | Потужність LED: | 150 W |
![]() | LED: | з LED режиму конфігурації та функцій |
Керування лампами розжарювання
![]() | Максимальна потужність лампи розжарювання: | 500 W |
![]() | 230В лампи розжарювання та галогенові лампи: | 500 W |
Монтаж
![]() | Монтаж: | для монтажу за вставками в/у |
Підключення
![]() | Поперечний розріз з’єднання з гнучким дротом: | 0,5 мм² - 1,5 мм² |
![]() | Поперечний розріз з’єднання з негнучким дротом: | 0,5 - 2,5 мм² |
![]() | перетин струмопровідної жили (гнучкої): | 0,5…1,5 mm² |
![]() | Перетин струмопровідної жили (не гнучкої): | 0,5…2,5 mm² |
![]() | Тип контактів: | 1 НВ |
![]() | Тип з’єднання: | Гвинтовий |
Кабель
![]() | Довжина цифрового кабелю, що розширюється до: | макс. 5 m |
![]() | Довжина цифрового кабелю: | ≈ 20 cm |
Налаштування
![]() | Підтримувані режими конфігурації: | easy, system, PB, quicklink |
Комплект поставки
![]() | З шинним з'єднувачем: | так |
Обладнання
![]() | Кількість виходів: | 1 |
![]() | Кількість радіо каналів: | 2 |
![]() | Можливість модульного розширення: | ні |
![]() | Передавач, тривалість циклу: | 1 % |
Використовуйте
![]() | Тривалість імпульсу: | мін. 50 ms |
Умови використовання
![]() | Робоча температура: | -10…50 °C |
![]() | Температура зберігання / транспортування: | -20…70 °C |
Ідентифікація
![]() | Застасування: | KNX радіо - актуатори |
![]() | Сімейство пристроїв: | TRM |
*Можливі помилки і технічні зміни. Всі ціни є рекомендовані роздрібні, з ПДВ.